全部彩种

三分六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-02 13:51:00 20240502278 28 40 46 22 19 16 + 02
2024-05-02 13:48:00 20240502277 14 24 23 33 28 48 + 11
2024-05-02 13:45:00 20240502276 12 39 38 24 47 45 + 06
2024-05-02 13:42:00 20240502275 31 34 01 07 37 45 + 25
2024-05-02 13:39:00 20240502274 42 06 04 47 25 43 + 29
2024-05-02 13:36:00 20240502273 28 27 04 19 49 21 + 02
2024-05-02 13:33:00 20240502272 30 15 33 24 21 34 + 32
2024-05-02 13:30:00 20240502271 31 27 19 21 11 38 + 12
2024-05-02 13:27:00 20240502270 39 47 48 14 33 25 + 10
2024-05-02 13:24:00 20240502269 23 32 45 01 17 38 + 33
2024-05-02 13:21:00 20240502268 02 45 13 11 32 28 + 43
2024-05-02 13:18:00 20240502267 01 16 08 06 10 19 + 21
2024-05-02 13:15:00 20240502266 11 21 02 12 16 45 + 40
2024-05-02 13:12:00 20240502265 19 17 45 29 21 27 + 04
2024-05-02 13:09:00 20240502264 25 35 47 24 26 06 + 03
2024-05-02 13:06:00 20240502263 12 14 05 04 18 02 + 43
2024-05-02 13:03:00 20240502262 05 35 03 41 48 18 + 01
2024-05-02 13:00:00 20240502261 41 38 39 05 14 37 + 24
2024-05-02 12:57:00 20240502260 11 27 04 47 36 39 + 09
2024-05-02 12:54:00 20240502259 42 23 14 15 33 27 + 41
2024-05-02 12:51:00 20240502258 20 42 28 09 19 44 + 36
2024-05-02 12:48:00 20240502257 09 18 24 48 26 44 + 43
2024-05-02 12:45:00 20240502256 07 35 14 33 13 01 + 27
2024-05-02 12:42:00 20240502255 11 21 46 25 17 13 + 07
2024-05-02 12:39:00 20240502254 22 45 31 02 46 37 + 43
2024-05-02 12:36:00 20240502253 28 21 40 16 27 11 + 20
2024-05-02 12:33:00 20240502252 09 20 37 43 19 31 + 13
2024-05-02 12:30:00 20240502251 08 48 27 37 13 47 + 25
2024-05-02 12:27:00 20240502250 34 43 39 08 09 37 + 20
2024-05-02 12:24:00 20240502249 27 36 49 21 39 30 + 32
2024-05-02 12:21:00 20240502248 26 41 46 34 33 44 + 28
2024-05-02 12:18:00 20240502247 09 03 36 04 40 31 + 38
2024-05-02 12:15:00 20240502246 49 07 47 37 28 02 + 43
2024-05-02 12:12:00 20240502245 47 14 23 44 13 33 + 03
2024-05-02 12:09:00 20240502244 48 49 14 33 13 20 + 19
2024-05-02 12:06:00 20240502243 44 40 38 43 21 48 + 42
2024-05-02 12:03:00 20240502242 16 14 36 13 40 03 + 15
2024-05-02 12:00:00 20240502241 23 33 48 08 12 13 + 06
2024-05-02 11:57:00 20240502240 05 31 36 41 37 17 + 04
2024-05-02 11:54:00 20240502239 07 42 18 29 34 49 + 05
2024-05-02 11:51:00 20240502238 04 48 11 32 39 22 + 34
2024-05-02 11:48:00 20240502237 12 07 01 26 37 45 + 17
2024-05-02 11:45:00 20240502236 10 19 47 48 09 34 + 32
2024-05-02 11:42:00 20240502235 34 26 49 40 43 33 + 44
2024-05-02 11:39:00 20240502234 10 01 36 14 07 06 + 39
2024-05-02 11:36:00 20240502233 21 37 36 23 41 29 + 13
2024-05-02 11:33:00 20240502232 10 02 11 32 20 34 + 43
2024-05-02 11:30:00 20240502231 04 39 40 49 38 10 + 11
2024-05-02 11:27:00 20240502230 41 37 07 13 30 22 + 47
2024-05-02 11:24:00 20240502229 36 39 08 32 25 18 + 38
2024-05-02 11:21:00 20240502228 06 24 20 33 37 42 + 07
2024-05-02 11:18:00 20240502227 49 41 19 42 24 10 + 23
2024-05-02 11:15:00 20240502226 29 22 41 37 35 42 + 28
2024-05-02 11:12:00 20240502225 04 44 07 08 45 49 + 37
2024-05-02 11:09:00 20240502224 17 47 37 03 34 29 + 32
2024-05-02 11:06:00 20240502223 46 40 27 25 29 37 + 04
2024-05-02 11:03:00 20240502222 10 34 30 24 28 09 + 43
2024-05-02 11:00:00 20240502221 18 14 31 29 07 32 + 21
2024-05-02 10:57:00 20240502220 14 12 22 03 13 30 + 32
2024-05-02 10:54:00 20240502219 34 38 25 26 29 20 + 44
2024-05-02 10:51:00 20240502218 14 34 08 48 10 17 + 39
2024-05-02 10:48:00 20240502217 43 03 39 09 16 30 + 42
2024-05-02 10:45:00 20240502216 27 08 07 10 40 20 + 41
2024-05-02 10:42:00 20240502215 08 26 34 16 42 04 + 20
2024-05-02 10:39:00 20240502214 04 47 19 13 44 39 + 40
2024-05-02 10:36:00 20240502213 43 11 16 41 18 09 + 21
2024-05-02 10:33:00 20240502212 03 24 41 45 23 33 + 02
2024-05-02 10:30:00 20240502211 28 21 11 45 12 43 + 08
2024-05-02 10:27:00 20240502210 06 44 29 42 08 18 + 33
2024-05-02 10:24:00 20240502209 25 21 44 14 23 45 + 07
2024-05-02 10:21:00 20240502208 30 04 40 11 42 03 + 01
2024-05-02 10:18:00 20240502207 05 28 12 06 07 10 + 32
2024-05-02 10:15:00 20240502206 05 12 13 24 23 29 + 21
2024-05-02 10:12:00 20240502205 49 36 35 19 25 10 + 38
2024-05-02 10:09:00 20240502204 36 31 25 41 35 45 + 10
2024-05-02 10:06:00 20240502203 13 30 18 26 12 45 + 06
2024-05-02 10:03:00 20240502202 45 15 38 04 44 27 + 26
2024-05-02 10:00:00 20240502201 29 15 21 43 19 30 + 12
2024-05-02 09:57:00 20240502200 11 26 40 32 44 25 + 42
2024-05-02 09:54:00 20240502199 08 28 22 03 20 13 + 35
2024-05-02 09:51:00 20240502198 02 30 03 42 48 47 + 19
2024-05-02 09:48:00 20240502197 14 39 22 11 24 43 + 38
2024-05-02 09:45:00 20240502196 13 38 08 11 28 40 + 02
2024-05-02 09:42:00 20240502195 39 34 25 10 31 46 + 18
2024-05-02 09:39:00 20240502194 23 24 31 22 13 17 + 44
2024-05-02 09:36:00 20240502193 23 46 10 41 33 11 + 45
2024-05-02 09:33:00 20240502192 20 03 16 29 38 45 + 06
2024-05-02 09:30:00 20240502191 12 42 41 26 49 46 + 05
2024-05-02 09:27:00 20240502190 31 15 21 34 08 03 + 35
2024-05-02 09:24:00 20240502189 34 16 38 23 48 44 + 41
2024-05-02 09:21:00 20240502188 09 29 06 26 21 07 + 22
2024-05-02 09:18:00 20240502187 30 43 32 08 09 05 + 29
2024-05-02 09:15:00 20240502186 45 28 23 13 29 15 + 42
2024-05-02 09:12:00 20240502185 05 44 03 15 24 48 + 29
2024-05-02 09:09:00 20240502184 06 35 40 24 28 33 + 30
2024-05-02 09:06:00 20240502183 01 33 49 28 10 17 + 21
2024-05-02 09:03:00 20240502182 06 44 34 08 39 31 + 37
2024-05-02 09:00:00 20240502181 48 38 30 12 44 41 + 10
2024-05-02 08:57:00 20240502180 43 04 24 26 03 40 + 27
2024-05-02 08:54:00 20240502179 24 47 10 09 16 34 + 31
2024-05-02 08:51:00 20240502178 29 04 23 13 18 39 + 42
2024-05-02 08:48:00 20240502177 08 02 17 42 10 29 + 22
2024-05-02 08:45:00 20240502176 36 26 29 03 23 49 + 25
2024-05-02 08:42:00 20240502175 21 09 27 29 36 45 + 03
2024-05-02 08:39:00 20240502174 42 28 44 05 15 32 + 25
2024-05-02 08:36:00 20240502173 05 47 44 33 49 26 + 28
2024-05-02 08:33:00 20240502172 43 27 10 20 44 26 + 31
2024-05-02 08:30:00 20240502171 45 11 01 36 20 02 + 40
2024-05-02 08:27:00 20240502170 11 18 13 22 23 32 + 20
2024-05-02 08:24:00 20240502169 20 47 07 21 08 10 + 39
2024-05-02 08:21:00 20240502168 48 09 19 21 15 43 + 32
2024-05-02 08:18:00 20240502167 01 18 07 17 15 39 + 11
2024-05-02 08:15:00 20240502166 42 12 14 16 31 25 + 17
2024-05-02 08:12:00 20240502165 10 09 18 16 37 01 + 49
2024-05-02 08:09:00 20240502164 08 17 41 06 38 40 + 28
2024-05-02 08:06:00 20240502163 10 17 20 31 27 34 + 35
2024-05-02 08:03:00 20240502162 29 32 21 28 22 04 + 49
2024-05-02 08:00:00 20240502161 09 38 26 30 06 20 + 21
2024-05-02 07:57:00 20240502160 49 44 25 29 38 22 + 43
2024-05-02 07:54:00 20240502159 26 22 09 24 01 49 + 10
2024-05-02 07:51:00 20240502158 13 15 31 03 02 11 + 09
2024-05-02 07:48:00 20240502157 03 20 14 09 01 43 + 11
2024-05-02 07:45:00 20240502156 31 36 14 42 09 45 + 38
2024-05-02 07:42:00 20240502155 11 10 17 23 47 07 + 12
2024-05-02 07:39:00 20240502154 21 38 04 30 10 32 + 23
2024-05-02 07:36:00 20240502153 41 07 03 44 13 49 + 31
2024-05-02 07:33:00 20240502152 18 06 34 23 01 15 + 12
2024-05-02 07:30:00 20240502151 17 27 02 41 37 21 + 48
2024-05-02 07:27:00 20240502150 27 10 15 45 29 13 + 23
2024-05-02 07:24:00 20240502149 29 31 26 14 33 37 + 24
2024-05-02 07:21:00 20240502148 01 03 13 11 39 09 + 19
2024-05-02 07:18:00 20240502147 24 44 48 17 06 22 + 32
2024-05-02 07:15:00 20240502146 25 41 04 23 13 30 + 27
2024-05-02 07:12:00 20240502145 40 39 10 17 26 08 + 34
2024-05-02 07:09:00 20240502144 08 11 26 21 12 31 + 01
2024-05-02 07:06:00 20240502143 43 06 18 09 26 20 + 07
2024-05-02 07:03:00 20240502142 49 39 22 02 37 42 + 14
2024-05-02 07:00:00 20240502141 47 11 01 03 20 19 + 34
2024-05-02 06:57:00 20240502140 43 14 41 27 22 01 + 26
2024-05-02 06:54:00 20240502139 37 45 36 48 03 30 + 46
2024-05-02 06:51:00 20240502138 02 42 19 09 31 18 + 21
2024-05-02 06:48:00 20240502137 46 11 33 03 23 40 + 22
2024-05-02 06:45:00 20240502136 43 22 11 29 40 15 + 13
2024-05-02 06:42:00 20240502135 35 25 22 28 43 37 + 20
2024-05-02 06:39:00 20240502134 24 21 14 16 25 41 + 32
2024-05-02 06:36:00 20240502133 06 48 02 40 09 11 + 22
2024-05-02 06:33:00 20240502132 25 48 22 14 01 08 + 46
2024-05-02 06:30:00 20240502131 21 05 22 40 18 48 + 49
2024-05-02 06:27:00 20240502130 03 43 22 48 23 05 + 08
2024-05-02 06:24:00 20240502129 17 43 10 18 13 02 + 47
2024-05-02 06:21:00 20240502128 17 33 19 41 13 40 + 28
2024-05-02 06:18:00 20240502127 04 26 09 45 35 01 + 28
2024-05-02 06:15:00 20240502126 29 11 13 15 28 30 + 32
2024-05-02 06:12:00 20240502125 48 22 07 26 43 05 + 44
2024-05-02 06:09:00 20240502124 05 37 36 09 29 43 + 49
2024-05-02 06:06:00 20240502123 14 10 47 33 48 07 + 09
2024-05-02 06:03:00 20240502122 26 08 41 36 20 29 + 28
2024-05-02 06:00:00 20240502121 14 42 07 31 36 41 + 01
2024-05-02 05:57:00 20240502120 16 08 43 10 45 24 + 02
2024-05-02 05:54:00 20240502119 32 04 43 35 17 34 + 42
2024-05-02 05:51:00 20240502118 10 17 42 48 14 20 + 12
2024-05-02 05:48:00 20240502117 10 33 13 17 49 26 + 27
2024-05-02 05:45:00 20240502116 17 35 30 41 27 39 + 23
2024-05-02 05:42:00 20240502115 06 22 15 12 30 16 + 31
2024-05-02 05:39:00 20240502114 27 07 14 12 43 46 + 13
2024-05-02 05:36:00 20240502113 46 01 28 10 24 19 + 17
2024-05-02 05:33:00 20240502112 22 40 06 46 45 02 + 37
2024-05-02 05:30:00 20240502111 49 24 30 48 45 47 + 37
2024-05-02 05:27:00 20240502110 49 22 17 48 25 47 + 41
2024-05-02 05:24:00 20240502109 24 21 38 29 07 44 + 39
2024-05-02 05:21:00 20240502108 43 31 19 25 24 09 + 14
2024-05-02 05:18:00 20240502107 42 11 24 15 19 02 + 05
2024-05-02 05:15:00 20240502106 41 48 15 17 45 14 + 44
2024-05-02 05:12:00 20240502105 24 01 12 47 39 13 + 32
2024-05-02 05:09:00 20240502104 45 30 35 29 42 34 + 07
2024-05-02 05:06:00 20240502103 18 08 28 46 30 32 + 35
2024-05-02 05:03:00 20240502102 02 27 24 03 28 40 + 05
2024-05-02 05:00:00 20240502101 17 24 04 02 23 26 + 11
2024-05-02 04:57:00 20240502100 47 15 33 14 18 42 + 49
2024-05-02 04:54:00 20240502099 32 13 28 26 22 33 + 18
2024-05-02 04:51:00 20240502098 05 42 49 14 01 25 + 39
2024-05-02 04:48:00 20240502097 33 27 01 37 35 13 + 18
2024-05-02 04:45:00 20240502096 12 23 40 02 47 06 + 31
2024-05-02 04:42:00 20240502095 49 44 26 41 17 03 + 02
2024-05-02 04:39:00 20240502094 23 24 02 19 09 38 + 11
2024-05-02 04:36:00 20240502093 06 27 46 36 19 17 + 23
2024-05-02 04:33:00 20240502092 26 49 09 14 25 36 + 43
2024-05-02 04:30:00 20240502091 36 46 05 28 09 16 + 04
2024-05-02 04:27:00 20240502090 16 34 46 11 43 13 + 40
2024-05-02 04:24:00 20240502089 17 40 02 13 01 32 + 33
2024-05-02 04:21:00 20240502088 17 40 34 11 19 12 + 43
2024-05-02 04:18:00 20240502087 07 34 47 27 32 38 + 01
2024-05-02 04:15:00 20240502086 15 36 16 09 31 37 + 01
2024-05-02 04:12:00 20240502085 41 18 32 27 49 20 + 43
2024-05-02 04:09:00 20240502084 04 36 05 49 23 21 + 01
2024-05-02 04:06:00 20240502083 28 07 29 14 31 04 + 10
2024-05-02 04:03:00 20240502082 09 40 31 44 47 02 + 36
2024-05-02 04:00:00 20240502081 14 25 21 44 02 23 + 37
2024-05-02 03:57:00 20240502080 28 30 39 18 06 03 + 24
2024-05-02 03:54:00 20240502079 28 26 15 48 04 38 + 32
2024-05-02 03:51:00 20240502078 49 15 01 31 39 10 + 23
2024-05-02 03:48:00 20240502077 44 33 24 35 28 42 + 08
2024-05-02 03:45:00 20240502076 37 05 14 40 22 06 + 01
2024-05-02 03:42:00 20240502075 36 48 23 03 42 01 + 39
2024-05-02 03:39:00 20240502074 24 43 48 15 08 10 + 28
2024-05-02 03:36:00 20240502073 25 34 16 39 04 15 + 23
2024-05-02 03:33:00 20240502072 47 01 20 15 31 30 + 28
2024-05-02 03:30:00 20240502071 29 11 40 06 43 04 + 08
2024-05-02 03:27:00 20240502070 15 17 02 29 42 05 + 35
2024-05-02 03:24:00 20240502069 08 41 33 04 47 16 + 31
2024-05-02 03:21:00 20240502068 04 28 38 25 42 08 + 15
2024-05-02 03:18:00 20240502067 02 26 01 39 12 48 + 38
2024-05-02 03:15:00 20240502066 47 11 20 22 27 38 + 16
2024-05-02 03:12:00 20240502065 47 17 24 26 21 49 + 04
2024-05-02 03:09:00 20240502064 33 01 40 13 49 28 + 26
2024-05-02 03:06:00 20240502063 26 33 02 46 05 25 + 13
2024-05-02 03:03:00 20240502062 16 43 12 46 26 03 + 45
2024-05-02 03:00:00 20240502061 09 48 01 04 40 46 + 18
2024-05-02 02:57:00 20240502060 24 48 04 17 07 19 + 37
2024-05-02 02:54:00 20240502059 43 12 29 34 26 49 + 21
2024-05-02 02:51:00 20240502058 38 31 11 34 08 23 + 46
2024-05-02 02:48:00 20240502057 16 27 17 39 47 23 + 02
2024-05-02 02:45:00 20240502056 42 40 15 10 44 16 + 31
2024-05-02 02:42:00 20240502055 17 24 49 31 27 01 + 02
2024-05-02 02:39:00 20240502054 39 32 03 05 41 10 + 44
2024-05-02 02:36:00 20240502053 29 37 25 11 44 30 + 35
2024-05-02 02:33:00 20240502052 43 07 28 47 01 46 + 48
2024-05-02 02:30:00 20240502051 25 34 49 04 09 02 + 28
2024-05-02 02:27:00 20240502050 35 49 05 24 23 34 + 43
2024-05-02 02:24:00 20240502049 08 27 18 45 39 31 + 12
2024-05-02 02:21:00 20240502048 05 37 44 03 49 10 + 39
2024-05-02 02:18:00 20240502047 32 37 16 39 44 33 + 20
2024-05-02 02:15:00 20240502046 18 46 13 30 33 26 + 23
2024-05-02 02:12:00 20240502045 42 29 30 45 01 05 + 09
2024-05-02 02:09:00 20240502044 23 33 13 16 36 38 + 19
2024-05-02 02:06:00 20240502043 42 40 19 11 31 27 + 34
2024-05-02 02:03:00 20240502042 08 35 26 22 05 33 + 46
2024-05-02 02:00:00 20240502041 41 28 16 27 47 03 + 23
2024-05-02 01:57:00 20240502040 18 09 21 39 22 19 + 20
2024-05-02 01:54:00 20240502039 49 19 15 04 44 24 + 48
2024-05-02 01:51:00 20240502038 14 47 05 08 17 40 + 44
2024-05-02 01:48:00 20240502037 14 31 49 36 43 01 + 46
2024-05-02 01:45:00 20240502036 27 22 33 36 21 04 + 41
2024-05-02 01:42:00 20240502035 13 01 21 35 19 18 + 27
2024-05-02 01:39:00 20240502034 08 47 40 37 41 18 + 34
2024-05-02 01:36:00 20240502033 47 05 45 03 30 20 + 02
2024-05-02 01:33:00 20240502032 05 40 47 13 48 15 + 24
2024-05-02 01:30:00 20240502031 15 38 30 07 19 08 + 10
2024-05-02 01:27:00 20240502030 21 29 03 35 44 48 + 41
2024-05-02 01:24:00 20240502029 07 27 33 37 18 01 + 28
2024-05-02 01:21:00 20240502028 35 42 08 45 34 02 + 18
2024-05-02 01:18:00 20240502027 36 44 02 32 35 17 + 28
2024-05-02 01:15:00 20240502026 14 05 16 18 35 30 + 12
2024-05-02 01:12:00 20240502025 20 35 33 40 31 30 + 37
2024-05-02 01:09:00 20240502024 19 24 22 45 25 26 + 47
2024-05-02 01:06:00 20240502023 13 26 11 08 19 38 + 22
2024-05-02 01:03:00 20240502022 32 36 27 25 07 08 + 34
2024-05-02 01:00:00 20240502021 29 39 16 43 22 19 + 26
2024-05-02 00:57:00 20240502020 03 15 06 14 32 12 + 31
2024-05-02 00:54:00 20240502019 49 47 06 21 36 15 + 12
2024-05-02 00:51:00 20240502018 23 31 43 47 17 25 + 10
2024-05-02 00:48:00 20240502017 40 48 08 42 01 25 + 44
2024-05-02 00:45:00 20240502016 43 30 47 15 37 23 + 21
2024-05-02 00:42:00 20240502015 15 46 13 01 21 30 + 20
2024-05-02 00:39:00 20240502014 09 30 38 43 02 35 + 48
2024-05-02 00:36:00 20240502013 07 13 01 29 30 26 + 47
2024-05-02 00:33:00 20240502012 06 41 38 44 34 26 + 30
2024-05-02 00:30:00 20240502011 27 29 04 34 23 42 + 19
2024-05-02 00:27:00 20240502010 44 28 35 11 03 04 + 47
2024-05-02 00:24:00 20240502009 19 26 42 47 10 20 + 14
2024-05-02 00:21:00 20240502008 44 01 30 13 29 19 + 40
2024-05-02 00:18:00 20240502007 38 16 39 30 04 01 + 06
2024-05-02 00:15:00 20240502006 38 10 34 48 11 07 + 02
2024-05-02 00:12:00 20240502005 03 40 28 23 20 29 + 34
2024-05-02 00:09:00 20240502004 11 17 33 04 06 19 + 24
2024-05-02 00:06:00 20240502003 49 08 32 33 17 15 + 09
2024-05-02 00:03:00 20240502002 25 08 42 01 09 05 + 03
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  • * 验证码:
    点击输入框后出现验证码
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  • * 验证码:
  •  
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录